安徽交通职业技术学院
2021—2022学年信息公开年度报告
安徽省教育厅:
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《高等学院信息公开办法》(教育部令第29号)、《教育部关于公布<高等学院信息公开事项清单>的通知》(教办函〔2014〕23号)、 《安徽省教育厅关于做好2022年高校信息公开年度报告工作的通知》(皖教秘〔2022〕457号)的要求,安徽交通职业技术学院编制了2021-2022学年度信息公开报告。
报告包括概述、主动公开情况、重点工作公开情况、依申请公开和不予公开情况、对信息公开的评议情况、因学院信息公开工作受到举报复议诉讼的情况、存在的问题和改进措施、清单事项公开情况表八个部分。现将我院信息公开工作报告如下,所列信息公开数据统计期限为:2021年9月1日至2022年8月31日。
一、概述
本学年,学院继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,将信息公开作为推进学院治理体系和治理能力建设的重要抓手,进一步落实教育部和省教育厅关于政务公开工作的部署要求,不断深化思想认识,加强谋划部署,完善工作机制,深入推进信息公开工作。持续提升信息公开的及时性、全面性、准确性,切实保障师生员工和社会公众的知情权、参与权、表达权和监督权。全面加强信息主动公开和依申请公开工作,加大重要政策解读工作力度,信息公开工作取得明显成效。
(一)强化责任,完善信息公开机制
信息公开工作是学院加强民主管理和民主监督、增加工作透明度的重要环节,也是推进学院各项事业内涵发展和科学发展的重要保障。学院形成了由党委领导,行政主抓,纪检监察、工会等部门协调监督,业务部门各负其责,师生员工积极参与的领导体制和工作机制,确保了信息公开工作有效开展,推进了信息公开工作制度化、规范化和科学化。
(二)拓展渠道,增强信息公开实效
充分利用教职工代表大会、院长办公会、教师代表座谈会等各种校内会议,以及校园官网和OA系统通知、公告、新闻等载体,切实做好校务公开。积极拓展微信公众号等新媒体平台,通过微信公众号、今日校园、易校园等网络平台发布信息,畅通学院、师生和社会公众的沟通渠道,促进对学院重要决策的宣传解读,强化意见反馈。
(三)细化内容,提高信息公开质量
学院高度重视信息公开工作的质量和社会反响,对照《高等学院信息公开事项清单》,结合学院实际,进一步细化完善信息公开内容,提高信息公开质量,按时按质完成各项信息公开工作,把信息公开工作作为学院一项长期、重要的工作来抓紧抓实抓好。
二、主动公开情况
(一)学院官网信息公开发布情况
学院把官网作为信息公开的第一平台,及时准确发布学院重大事件和重要信息。2021-2022学年,学院官网新增信息2150条,其中学院信息公开专栏公开信息78条,综合新闻239条、招标公告151条,专题网站中新增招生信息88条、就业信息119条。
(二)利用新媒体等其他载体主动公开信息情况
1.一年来,通过学院OA系统公开正式文件78件,协调部署教学、科研、人事管理等各项工作,编辑印发上行文84件、决定事项41件;发放《学生手册》3500余本,印发《毕业生就业质量年度报告》等,为师生服务。
2.充分利用《安徽交院报》、广播台、宣传橱窗等阵地,发布学院新闻要情,使学院师生员工及时了解院务活动情况。编辑出版《安徽交院报》4期,编辑制作广播节目1100余期。
3.使用微信公众号等媒体平台,创新开展信息公开工作。学院官方微信成为发布各类信息、宣传学院工作的重要平台,微信关注数达21000余人,发布信息185条。
4.学院校园网设书记院长信箱服务平台,由相关职能部门负责关注师生意见和建议,重要信息直接转呈院领导批示办理,保证信息公开渠道畅通,本年度共接收师生意见建议48条。书记院长信箱已逐步成为在校师生及社会公众与学院联系沟通的重要窗口,切实解决了师生的实际问题。
三、重点工作公开情况
(一)招生信息公开
在学院官网和安徽省教育招生考试院官网中,开设了包括招生章程、招生计划、招生条件、录取规则、招生咨询等专栏,主动接受社会公众监督,做到内容全面真实、及时准确,招生录取全过程公平、公正。本学年内,未发现有违规招生情况发生,也未收到任何关于违规招生的举报材料。
(二)财务信息公开
学院根据《教育部关于进一步做好高等学校财务信息公开工作的通知》要求,主动公开财务预算、决算信息。认真做好财务收费信息公开工作,向社会公示教育收费项目、收费标准及收费依据,并将财务和资产、学生资助等管理制度在学院网站予以公开,保障了学生合法权益,促进学院依法办学治校。
(三)招投标信息公开
学院仪器设备、图书等物资设备采购和重大基建工程均严格按照招投标程序,除在安徽省政府采购网发布招投标信息外,在学院官方网站开辟“招标公告”专栏予以发布。
(四)人事信息公开
学院人事工作按照“公平公正、民主公开、竞争择优”的原则,不断探索人事信息公开的途径,为便于师生员工和社会监督,在学院官方网站上,依法依规公开招聘信息、人事考核、评审、职务聘任等信息。党委书记和院长分别设置意见信箱,师生员工可以通过电子邮件、电话、意见箱、面谈等方式及时反馈意见建议,有效保障了师生员工的知情权、参与权和监督权。
四、依申请公开和不予公开信息情况
(一)2021-2022学年度学院受理申请公开0件次。
(二)2021-2022学年度学院按照《高等学院信息公开办法》对不予公开的信息不予公开。学院收到不予公开申请0件次。
(三)2021-2022学年度学院无依申请公开的收费、减免情况。
五、对信息公开的评议情况
2021-2022学年度,学院公布2020—2021年度信息公开报告,未收到师生员工、社会公众对信息公开工作的举报,师生员工对学院信息公开工作比较满意。学院通过信息公开工作,保证了权力在阳光下运行,保证了学院各项工作公开、透明,保证了师生员工参与民主管理、民主决策、民主监督的权利。
六、因学院信息公开工作受到举报、复议、诉讼的情况
2021-2022学年度,没有针对学院信息公开工作的举报、复议、诉讼等情况。
七、存在的主要问题和改进措施
上一学年,学院信息公开意识得到了进一步加强,信息公开平台搭建、内容形式等有了新的进步与成效,但仍存在不足:全校信息公开工作开展水平不均衡,信息公开工作的专业化水平需要进一步提高。信息公开的要求和范围不断发展变化,学院信息公开平台也需要进一步加强建设,与时俱进扩展新的渠道,挖掘新的内容。信息公开检查监督力度有待进一步加大,信息公开的时效性有待提高,信息公开工作的长效机制仍需健全。结合存在问题和不足,考虑从以下方面加以改进:
(一)加强信息公开人员队伍建设
学院将进一步加强信息公开队伍建设,加大培训力度,深入学习有关信息公开的政策法律法规,不断增强学院和系部两级队伍综合素质和业务能力,提高全校信息公开工作的专业化水平。
(二)加强信息公开平台建设管理
进一步加强学院门户网站、信息公开专栏及二级网站的建设管理,及时更新维护信息,畅通信息沟通渠道,避免出现信息滞后公开。利用多种信息渠道与平台,加大信息公开力度,把信息公开工作做得更为及时、全面。充分利用微博、微信等新载体,创新信息公开方式,拓展信息发布渠道。
(三)加强信息公开内容研究
创新思维方式,将教学管理及师生需求与信息公开有机结合,把体现师德师风建设、校园文化氛围、教育教学思想、创新创业教育等方面信息进行梳理并以适当的方式公开,进一步丰富公开内容,服务学院教学管理及师生需求,营造良好校园氛围。
(四)加强信息公开监督检查
充分发挥学院纪检监察部门、教代会和师生员工的监督作用,定期或不定期组织开展对信息公开工作的检查,适时通报检查情况,根据评议结果改进学院信息公开工作。
八、清单事项公开情况表
对照《安徽交通职业技术学院信息公开目录》,逐项对照列出学院信息公开事项清单的网址链接,详情见附件。
本报告的电子版可以通过安徽交通职业技术学院信息公开平台(http://192.168.4.188:777/)下载。如对本报告有任何疑问,请联系安徽交通职业技术学院信息公开工作办公室,联系电话:0551-63416906。
2022年10月29日
附件: 《清单》事项公开情况表
序号
| 类别 | 公开事项 | 我院信息公开 对应栏目 | 相关链接 | 备注 |
1 | 基本信息 (6项) | (1)办学规模、校级领导班子简介及分工、学校机构设置、学科情况、专业情况、各类在校生情况、教师和专业技术人员数量等办学基本情况 | 现任领导 | http://218.22.29.246:777/xyld.aspx | |
学院简介 | http://218.22.29.246:777/List.aspx?type=12&name=%E5%AD%A6%E9%99%A2%E7%AE%80%E4%BB%8B | ||||
机构设置 | http://218.22.29.246:777/List.aspx?type=14&name=%E6%9C%BA%E6%9E%84%E8%AE%BE%E7%BD%AE | ||||
(2)学校章程及制定的各项规章制度 | 学院章程 | http://218.22.29.246:777/List.aspx?type=15&name=%E5%AD%A6%E9%99%A2%E7%AB%A0%E7%A8%8B | |||
(3)教职工代表大会相关制度、工作报告 | 教职工代表大会 | http://218.22.29.246:777/List.aspx?type=16&name=%E6%95%99%E8%81%8C%E5%B7%A5%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E5%A4%A7%E4%BC%9A | |||
(4)学术委员会相关制度、年度报告 | 学术委员会相关制度及报告 | http://218.22.29.246:777/List.aspx?type=83&name=%E5%AD%A6%E6%9C%AF%E5%A7%94%E5%91%98%E4%BC%9A%E7%9B%B8%E5%85%B3%E5%88%B6%E5%BA%A6%E5%8F%8A%E6%8A%A5%E5%91%8A | |||
基本信息(6项) | (5)学校发展规划、年度工作计划及重点工作安排 | 学校发展规划 | http://218.22.29.246:777/List.aspx?type=64&name=%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E5%8F%91%E5%B1%95%E8%A7%84%E5%88%92 | ||
年度工作计划 | http://218.22.29.246:777/List.aspx?type=65&name=%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%AE%A1%E5%88%92 | ||||
(6)信息公开年度报告 | 信息公开年报 | http://218.22.29.246:777/List.aspx?type=48&name=%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%85%AC%E5%BC%80%E5%B9%B4%E6%8A%A5 | |||
2 | 招生考试信息 (8项)
招生考试信息 (8项) | (7)招生章程及特殊类型招生办法,分批次、分科类招生计划 | 招生信息 | http://218.22.29.246:777/List.aspx?type=19&name=%E6%8B%9B%E7%94%9F%E4%BF%A1%E6%81%AF | |
2
| (8)保送、自主选拔录取、高水平运动员和艺术特长生招生等特殊类型招生入选考生资格及测试结果 | 无 | 我院未涉及该项目 | ||
(9)考生个人录取信息查询渠道和办法,分批次、分科类录取人数和录取最低分 | 录取信息 | http://218.22.29.246:777/List.aspx?type=66&name=%E5%BD%95%E5%8F%96%E4%BF%A1%E6%81%AF | |||
2 | 招生考试信息 (8项) | (10)招生咨询及考生申诉渠道,新生复查期间有关举报、调查及处理结果 | 学生咨询及申诉渠道 | http://218.22.29.246:777/List.aspx?type=67&name=%E5%AD%A6%E7%94%9F%E5%92%A8%E8%AF%A2%E5%8F%8A%E7%94%B3%E8%AF%89%E6%B8%A0%E9%81%93 | |
(11)研究生招生简章、招生专业目录、复试录取办法,各院(系、所)或学科、专业招收研究生人数 | 无 | 我院未涉及该项目 | |||
(12)参加研究生复试的考生成绩 | 无 | 我院未涉及该项目 | |||
2
| 招生考试信息 (8项) | (13)拟录取研究生名单 | 无 | 我院未涉及该项目 | |
(14)研究生招生咨询及申诉渠道 | 无 | 我院未涉及该项目 | |||
3 | 财务、资产及收费信息(7项)
| (15)财务、资产管理制度 | 财产管理规章制度 | http://218.22.29.246:777/List.aspx?type=34&name=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A7%84%E7%AB%A0%E5%88%B6%E5%BA%A6 | |
(16)受捐赠财产的使用与管理情况 | 受捐赠财产 | http://218.22.29.246:777/List.aspx?type=53&name=%E5%8F%97%E6%8D%90%E8%B5%A0%E8%B4%A2%E4%BA%A7 | |||
(17)校办企业资产、负债、国有资产保值增值等信息 | 校办产业 | http://218.22.29.246:777/List.aspx?type=75&name=%E6%A0%A1%E5%8A%9E%E4%BA%A7%E4%B8%9A | |||
3 | 财务、资产及收费信息 (7项)
| (18)仪器设备、图书、药品等物资设备采购和重大基建工程的招投标 | 重大建设项目信息 | http://218.22.29.246:777/List.aspx?type=78&name=%E9%87%8D%E5%A4%A7%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E4%BF%A1%E6%81%AF | |
(19)收支预算总表、收入预算表、支出预算表、财政拨款支出预算表 | 预决算 | http://218.22.29.246:777/List.aspx?type=54&name=%E9%A2%84%E5%86%B3%E7%AE%97 | |||
(20)收支决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款支出决算表 | 预决算 | http://218.22.29.246:777/List.aspx?type=54&name=%E9%A2%84%E5%86%B3%E7%AE%97 | |||
(21)收费项目、收费依据、收费标准及投诉方式 | 收费项目标准 | http://218.22.29.246:777/List.aspx?type=35&name=%E6%94%B6%E8%B4%B9%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E6%A0%87%E5%87%86 | |||
人事师资信息 (5项) | (22)校级领导干部社会兼职情况 | 领导社会兼职及出国培训情况 | http://218.22.29.246:777/List.aspx?type=20&name=%E9%A2%86%E5%AF%BC%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%85%BC%E8%81%8C%E5%8F%8A%E5%87%BA%E5%9B%BD%E5%9F%B9%E8%AE%AD%E6%83%85%E5%86%B5 | ||
4 | 人事师资信息 (5项) | (23)校级领导干部因公出国(境)情况 | 领导社会兼职及出国培训情况 | http://218.22.29.246:777/List.aspx?type=20&name=%E9%A2%86%E5%AF%BC%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%85%BC%E8%81%8C%E5%8F%8A%E5%87%BA%E5%9B%BD%E5%9F%B9%E8%AE%AD%E6%83%85%E5%86%B5 | |
(24)岗位设置管理与聘用办法 | 岗位设置 | http://218.22.29.246:777/List.aspx?type=57&name=%E5%B2%97%E4%BD%8D%E8%AE%BE%E7%BD%AE | |||
(25)校内中层干部任免、人员招聘信息 | 招聘信息 | http://218.22.29.246:777/List.aspx?type=58&name=%E6%8B%9B%E8%81%98%E4%BF%A1%E6%81%AF | |||
(26)教职工争议解决办法 | 教职工争议解决办法 | http://218.22.29.246:777/List.aspx?type=59&name=%E6%95%99%E8%81%8C%E5%B7%A5%E4%BA%89%E8%AE%AE%E8%A7%A3%E5%86%B3%E5%8A%9E%E6%B3%95 | |||
教学质量信息 (9项) | (27)本科生占全日制在校生总数的比例、教师数量及结构 | 无 | 我院未涉及该项目 | ||
5 | 教学质量信息 (9项) | (28)专业设置、当年新增专业、停招专业名单 | 专业建设 | http://218.22.29.246:777/List.aspx?type=22&name=%E4%B8%93%E4%B8%9A%E5%BB%BA%E8%AE%BE | |
(29)全校开设课程总门数、实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例 | 课程信息 | http://218.22.29.246:777/List.aspx?type=23&name=%E8%AF%BE%E7%A8%8B%E4%BF%A1%E6%81%AF | |||
(30)主讲本科课程的教授占教授总数的比例、教授授本科课程占课程总门次数的比例 | 无 | 我院未涉及该项目 | |||
(31)促进毕业生就业的政策措施和指导服务 | 就业规定、指导与服务 | http://218.22.29.246:777/List.aspx?type=29&name=%E5%B0%B1%E4%B8%9A%E8%A7%84%E5%AE%9A%E3%80%81%E6%8C%87%E5%AF%BC%E4%B8%8E%E6%9C%8D%E5%8A%A1 | |||
(32)毕业生的规模、结构、就业率、就业流向 | 毕业生数据 | http://218.22.29.246:777/List.aspx?type=68&name=%E6%AF%95%E4%B8%9A%E7%94%9F%E6%95%B0%E6%8D%AE | |||
5 | 教学质量信息 (9项)
| (33)高校毕业生就业质量年度报告 | 毕业生就业质量年度报告 | http://218.22.29.246:777/List.aspx?type=69&name=%E6%AF%95%E4%B8%9A%E7%94%9F%E5%B0%B1%E4%B8%9A%E8%B4%A8%E9%87%8F%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%8A%A5%E5%91%8A | |
(34)艺术教育发展年度报告 | 无 | 我院未涉及该项目 | |||
(35)本科教学质量报告 | 无 | 我院未涉及该项目 | |||
6 | 学生管理服务信息 (4项)
| (36)学籍管理办法 | 学籍管理 | http://218.22.29.246:777/List.aspx?type=30&name=%E5%AD%A6%E7%B1%8D%E7%AE%A1%E7%90%86 | |
(37)学生奖学金、助学金、学费减免、助学贷款、勤工俭学的申请与管理规定 | 学生奖学金和助学金、学费减免、学生贷款、勤工助学等申请与管理规定、指导与服务 | http://218.22.29.246:777/List.aspx?type=77&name=%E5%AD%A6%E7%94%9F%E5%A5%96%E5%AD%A6%E9%87%91%E5%92%8C%E5%8A%A9%E5%AD%A6%E9%87%91%E3%80%81%E5%AD%A6%E8%B4%B9%E5%87%8F%E5%85%8D%E3%80%81%E5%AD%A6%E7%94%9F%E8%B4%B7%E6%AC%BE%E3%80%81%E5%8B%A4%E5%B7%A5%E5%8A%A9%E5%AD%A6%E7%AD%89%E7%94%B3%E8%AF%B7%E4%B8%8E%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A7%84%E5%AE%9A%20%E3%80%81%E6%8C%87%E5%AF%BC%E4%B8%8E%E6%9C%8D%E5%8A%A1 | |||
6 | 学生管理服务信息 (4项) | (38)学生奖励处罚办法 | 学生管理 | http://218.22.29.246:777/List.aspx?type=32&name=%E5%AD%A6%E7%94%9F%E7%AE%A1%E7%90%86 | |
(39)学生申诉办法 | 学生申诉 | http://218.22.29.246:777/List.aspx?type=33&name=%E5%AD%A6%E7%94%9F%E7%94%B3%E8%AF%89 | |||
7 | 学风建设信息 (3项)
| (40)学风建设机构 | 学风建设机构 | http://218.22.29.246:777/List.aspx?type=61&name=%E5%AD%A6%E9%A3%8E%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E6%9C%BA%E6%9E%84 | |
(41)学术规范制度 | 学术规范制度 | http://218.22.29.246:777/List.aspx?type=62&name=%E5%AD%A6%E6%9C%AF%E8%A7%84%E8%8C%83%E5%88%B6%E5%BA%A6 | |||
(42)学术不端行为查处机制 | 学术不端行为查处机制 | http://218.22.29.246:777/List.aspx?type=63&name=%E5%AD%A6%E6%9C%AF%E4%B8%8D%E7%AB%AF%E8%A1%8C%E4%B8%BA%E6%9F%A5%E5%A4%84%E6%9C%BA%E5%88%B6 | |||
8 | 学位、学科信息 (4项)
| (43)授予博士、硕士、学士学位的基本要求 | 无 | 我院未涉及该项目 | |
(44)拟授予硕士、博士学位同等学力人员资格审查和学力水平认定 | 无 | 我院未涉及该项目 | |||
(45)新增硕士、博士学位授权学科或专业学位授权点审核办法 | 无 | 我院未涉及该项目 | |||
(46)拟新增学位授权学科或专业学位授权点的申报及论证材料 | 无 | 我院未涉及该项目 | |||
9 | 对外交流与合作信息 (2项) | (47)中外合作办学情况 | 对外交流 | http://218.22.29.246:777/List.aspx?type=41&name=%E5%AF%B9%E5%A4%96%E4%BA%A4%E6%B5%81 | |
对外交流与合作信息 (2项) | (48)来华留学生管理相关规定 | 无 | 我院未涉及该项目 | ||
10 | 其他 (2项) | (49)决策部署落实 | 落实教育工作重大政策情况
| http://218.22.29.246:777/List.aspx?type=106&name=%E8%90%BD%E5%AE%9E%E6%95%99%E8%82%B2%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E9%87%8D%E5%A4%A7%E6%94%BF%E7%AD%96%E6%83%85%E5%86%B5 | |
(50)自然灾害等突发事件的应急处理预案、预警信息和处置情况,涉及学校的重大事件的调查和处理情况 | 突发事件应急处理预案
| http://218.22.29.246:777/List.aspx?type=42&name=%E7%AA%81%E5%8F%91%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E5%BA%94%E6%80%A5%E5%A4%84%E7%90%86%E9%A2%84%E6%A1%88 | |||
重大事件查处情况
| http://218.22.29.246:777/List.aspx?type=43&name=%E9%87%8D%E5%A4%A7%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E6%9F%A5%E5%A4%84%E6%83%85%E5%86%B5 |